コンクリート混和材(剤)・ひび割れ低減材(剤)
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 登録 | 新技術情報(NETIS) | 太平洋ハイパーエクスパン | 登録番号:QS-020033-V | 国土交通省 |
| クラックセイバー | 登録番号:SK-080001-V | |||
| ハイパーネット60 | 登録番号:SK-080003-V | |||
| キュアキーパー | 登録番号:SK-100005-A |
無収縮モルタル
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | 無収縮グラウト材 | 太平洋プレユーロックス | 評価第971-03200405号 | (社)公共建築協会 |
| 太平洋プレユーロックスFS | ||||
| 太平洋プレユーロックスM | ||||
| 太平洋ユーロックス | ||||
| 鉄骨柱下無収縮モルタル | 太平洋プレユーロックス | 評価第051-01400603号 | ||
| 太平洋プレユーロックスFS |
静的破砕剤
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | 旧建設省技術評価 | ブライスター | 建技評 第82301号 | 旧建設省 |
| 登録 | 新技術情報(NETIS) | パワーブライスター | 登録番号:TH-990071-A | 国土交通省 |
| クイカッター | 登録番号:KT-000128-A | |||
| 新材料・新工法 | クイカッター | 登録 No.001006 | 東京都建設局 |
タイル関連・左官材
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | 軽量セメントモルタル 防火・準耐火45分・ 準耐火1時間 |
太平洋ライトモルタル | PC030BE-9190 PC030BE-9191 QF045BE-9209 QF045BE-9210 QF060BE-9213 QF060BE-9212 QF045CN-9020 QF045CN-9021 QF060CN-9023 QF060CN-9022 QF045RS-9105 QF045RS-9106 QF060RS-9108 QF060RS-9109 |
国土交通省 |
| 軽量セメントモルタル 防火・準耐火45分・ 準耐火1時間 |
太平洋ライトモルタルS | PC030BE-9190 QF045BE-9209 QF060BE-9213 QF045CN-9020 QF060CN-9023 QF045RS-9105 QF045RS-9107 QF060RS-9108 QF060RS-9110 PC030BE-9192 QF045BE-9211 QF060BE-9214 |
||
| 不燃材料 | 太平洋マテリアルマイルド- I | NM-8570 | ||
| 不燃材料 準不燃材料 難燃材料 |
太平洋ユニスタッコ | NM-8571 QM-9811 RM-9366 |
||
| F☆☆☆☆ | 太平洋ボンドエース#200 | JIS A 5548規格品 | ー | |
| 太平洋ボンドエース#300 | ||||
| 評価 | 既成調合目地材 | 太平洋目地用タイロン(一般用) | 971-03100503 | (社)公共建築協会 |
| 太平洋目地用タイロン(モザイク用) | ||||
| 太平洋密着張用タイロン | ||||
| 既成調合モルタル (タイル工事用) |
太平洋圧着セメント(小口・ニ丁掛用) | 991‐03700504 | ||
| 太平洋圧着セメント(モザイク用) | ||||
| 太平洋密着張用タイロン | ||||
| 太平洋タイルモルタル | ||||
| 太平洋タイルモルタルK | ||||
| 吸水調整材 | 太平洋モルトップエマルション | 011-03400503 | ||
| 太平洋トフコンE | ||||
| 太平洋モルヒットエマルション | ||||
| 登録 | F☆☆☆☆(自主表示) | 太平洋目地用タイロン(一般用) | 自主表示登録番号: 0402041 |
日本建築仕上材工業会 |
| 太平洋目地用タイロン(モザイク用) |
自主表示登録番号: 0402042 |
|||
| 太平洋目地用タイロン(内装用) | 自主表示登録番号: 0311011 |
|||
| 太平洋ブリックタイロン(一般用) | 自主表示登録番号: 0402044 |
|||
| 太平洋ブリックタイロン(モザイク用) | 自主表示登録番号: 0402045 |
|||
| 太平洋密着張用タイロン | 自主表示登録番号: 0402046 |
|||
| 太平洋圧着セメント(小口・ニ丁掛用) | 自主表示登録番号: 0402047 |
|||
| 太平洋圧着セメント(モザイク用) | 自主表示登録番号: 0402048 |
|||
| 太平洋マイルドプレミックス- II | 自主表示登録番号: 0411030 |
|||
| 太平洋マイルドプレミックス- III | 自主表示登録番号: 0411031 |
|||
| 太平洋モルトップエマルション | 自主表示登録番号: 0401063 |
|||
| 太平洋モルヒットエマルション | 自主表示登録番号: 0308022 |
|||
| 太平洋SL | 自主表示登録番号: 0501038 |
|||
| 太平洋生SL | 自主表示登録番号: 0404051 |
|||
| 太平洋薄塗りSL | 自主表示登録番号: 0501039 |
|||
| 太平洋SLプライマー | 自主表示登録番号: 0308023 |
補修・改修材
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | ポリマーセメントモルタル | RFモルタル | 評価第971-02900503号 | (社)公共建築協会 |
| RF厚付モルタル | ||||
| AR断面修復材(AR-31) | ||||
| 登録 | F☆☆☆☆(自主表示) | RF-100 | 自主表示登録番号: 511001 |
日本建築仕上材工業会 |
| DS-300 | 自主表示登録番号: 511002 |
|||
| AK-500 | 自主表示登録番号: 511003 |
|||
| RF 防錆セメント | 自主表示登録番号: 511004 |
|||
| RF モルタルパウダー | 自主表示登録番号: 511005 |
|||
| RF 混和材 | 自主表示登録番号: 511006 |
|||
| AK 混和材 | 自主表示登録番号: 511007 |
|||
| DS-400 | 自主表示登録番号: 511008 |
|||
| DS混和材 | 自主表示登録番号: 511009 |
耐火及び断熱材・ロックウール製品
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | 耐火 | 太平洋スプレーコート | FP060BM-9408 | 国土交通省 |
| FP120BM-9411 | ||||
| FP180BM-9414 | ||||
| FP060CN-9460 | ||||
| FP120CN-9463 | ||||
| FP180CN-9466 | ||||
| FP030NE-9304 | ||||
| FP060NE-9305 | ||||
| FP060FL-9128 | ||||
| FP120FL-9129 | ||||
| FP030RF-9324 | ||||
| FP060BM-9406 | ||||
| FP120BM-9409 | ||||
| FP180BM-9412 | ||||
| FP060CN-9458 | ||||
| FP120CN-9461 | ||||
| FP180CN-9464 | ||||
| FP060BM-9407 | ||||
| FP120BM-9410 | ||||
| FP180BM-9413 | ||||
| FP060CN-9459 | ||||
| FP120CN-9462 | ||||
| FP180CN-9465 | ||||
| 太平洋フェンドライト | FP120CN-0042 | |||
| FP120BM-0016 | ||||
| 不燃 | 太平洋スプレーコート | NM-8601 | ||
| 太平洋防火コート(厚吹用) | NM-0476 | |||
| 太平洋フェンドライト | NM-0604 |
コンクリート関連商品
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | コンクリート塩分測定 | カンタブ | コ塩測第860202号 | 国土技術研究センター |
特殊内外装・型枠材
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | 不燃材料 | エースライト | NM-8578 | 国土交通省 |
| オーエスライト | ||||
| エアチューンシート | NM-0893 |





