| 商 号 | 太平洋マテリアル株式会社 TAIHEIYO MATERIALS CORPORATION(英名) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社の設立 | 平成13年1月19日 | ||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒135-0064 東京都江東区青海二丁目4番24号(青海フロンティアビル15階) | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 16億3千1百万円 | ||||||||||||||||||||
| 主要株主 | 太平洋セメント株式会社(100%) | ||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 みずほコーポレート銀行 | ||||||||||||||||||||
| 社員数 | 380名 | ||||||||||||||||||||
| 売上規模 | 約228億円 | ||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
会社概要
COMPANY PROFILE
※複数のキーワードを入力される場合は、スペースで区切って入力してください。
※入力が終わりましたら、エンターまたは「検索」ボタンを押してください。
| 商 号 | 太平洋マテリアル株式会社 TAIHEIYO MATERIALS CORPORATION(英名) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会社の設立 | 平成13年1月19日 | ||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒135-0064 東京都江東区青海二丁目4番24号(青海フロンティアビル15階) | ||||||||||||||||||||
| 資本金 | 16億3千1百万円 | ||||||||||||||||||||
| 主要株主 | 太平洋セメント株式会社(100%) | ||||||||||||||||||||
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 みずほコーポレート銀行 | ||||||||||||||||||||
| 社員数 | 380名 | ||||||||||||||||||||
| 売上規模 | 約228億円 | ||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|