HOME > 認証・評価・登録製品
認証・評価・登録製品 - CERTIFICATE
コンクリート混和材(剤)・ひび割れ低減材(剤)
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 登録 | 新技術情報提供システム(NETIS) | ラテックス改質速硬コンクリート(LMFC) | 登録番号:QS‐190043‐A | 国土交通省 |
| 水中不分離性コンクリート用混和剤投入装置(エルコン) | 登録番号:KTK‐200010‐A | |||
| アーリークリート | 登録番号:QS‐200040‐A | |||
| クリーンセイバー | 登録番号:CB‐240012‐A | |||
| 太平洋N-EX neo | 登録番号:CB-240030-A |
現場練り生コンクリート材料
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 登録 | 新技術情報提供システム(NETIS) | 特殊混和材を含む高性能プレミックスコンクリート(エムコン) | 登録番号:QS-200058-A | 国土交通省 |
無収縮モルタル
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | 無収縮グラウト材 | 太平洋プレユーロックス | 評価第971-3200A005号 | (社)公共建築協会 |
| 太平洋プレユーロックスM | ||||
| 太平洋ユーロックス | ||||
| 鉄骨柱下無収縮モルタル | 太平洋プレユーロックス | 評価第051-1400A002号 | ||
| 太平洋プレユーロックスM | ||||
| 登録 | 新技術情報提供システム(NETIS) | 太平洋プレユーロックスDXP | 登録番号:KK-230050-A | 国土交通省 |
| 太平洋プレユーロックスAS | 登録番号:KK-230051-A | |||
| 太平洋プレユーロックスGX | 登録番号:KK-250043-A | |||
| 太平洋プレユーロックスGX-GC | 登録番号:CB-240053-A |
静的破砕剤
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | 旧建設省技術評価 | ブライスター | 建技評 第82301号 | 旧建設省 |
タイル関連・左官材
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | 軽量セメントモルタル 防火・準耐火45分・ 準耐火1時間 |
太平洋ライトモルタル |
PC030BE-1472-1(1) PC030BE-1472-1(2) PC030BE-1472-1(5) PC030BE-1472-1(6) PC030BE-1548-1(1) PC030BE-1548-1(3) QF045BE-0523-1(1) QF045BE-0523-1(2) QF045BE-0541-1(1) |
国土交通省 |
| 評価 | 既調合目地材 | 太平洋目地用タイロン | 971-3100A002 | (社)公共建築協会 |
| 既調合モルタル (タイル工事用) |
太平洋圧着セメント(小口・ニ丁掛用) | 991-37008002 | ||
| 太平洋圧着セメント(モザイク用) | ||||
| 太平洋タイルモルタルK | ||||
| 吸水調整材 | 太平洋モルトップエマルション | 011-34009003 | ||
| 太平洋トフコンE | ||||
| 太平洋モルヒットエマルション | ||||
| 太平洋SLプライマー | ||||
| 太平洋エフェクトA | ||||
| 登録 | F☆☆☆☆(自主表示) | 太平洋目地用タイロン | 自主表示登録番号:2104042 | 日本建築仕上材工業会 |
| 太平洋圧着セメント | 自主表示登録番号:2206009 | |||
| 太平洋モルトップエマルション | 自主表示登録番号:0401063 | |||
| 太平洋モルヒットエマルション | 自主表示登録番号:0308022 | |||
| 太平洋SL | 自主表示登録番号:0501038 | |||
| 太平洋生SL | 自主表示登録番号:0404051 | |||
| 太平洋SLプライマー | 自主表示登録番号:0308023 |
補修・改修材
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | ポリマーセメントモルタル | RFモルタル | 評価第971-2900A003号 | (社)公共建築協会 |
| RF厚付モルタル | ||||
| 登録 | 新技術情報提供システム(NETIS) | 太平洋ゴムラテモルタル | 登録番号:QS-150017-VE | 国土交通省 |
| 太平洋ゴムラテコンクリート | ||||
| 太平洋ポットホール用モルタル | ||||
| 太平洋ゴムラテコーティング | 登録番号:QS-180041-A | |||
| 太平洋ゴムラテパック | 登録番号:CB-160010-VE | |||
| 太平洋エアショットワン | 登録番号:KK-240029-A | |||
| F☆☆☆☆(自主表示) | RF-100 | 自主表示登録番号:511001 | 日本建築仕上材工業会 | |
| DS-300 | 自主表示登録番号:511002 | |||
| AK-500 | 自主表示登録番号:511003 | |||
| RF 防錆セメント | 自主表示登録番号:511004 | |||
| RF モルタルパウダー | 自主表示登録番号:511005 | |||
| RF 混和材 | 自主表示登録番号:511006 | |||
| AK 混和材 | 自主表示登録番号:511007 | |||
| DS-400 | 自主表示登録番号:511008 | |||
| DS混和材 | 自主表示登録番号:511009 |
耐火及び断熱材・ロックウール製品
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 認定 | 耐火 | 太平洋スプレーコート | FP060BM-9408 | 国土交通省 |
| FP120BM-9411 | ||||
| FP180BM-9414 | ||||
| FP060CN-9460 | ||||
| FP120CN-9463 | ||||
| FP180CN-9466 | ||||
| FP030NE-9304 | ||||
| FP060NE-9305 | ||||
| FP060FL-9128 | ||||
| FP120FL-9129 | ||||
| FP030RF-9324 | ||||
| FP060BM-9406 | ||||
| FP120BM-9409 | ||||
| FP180BM-9412 | ||||
| FP060CN-9458 | ||||
| FP120CN-9461 | ||||
| FP180CN-9464 | ||||
| FP060BM-9407 | ||||
| FP120BM-9410 | ||||
| FP180BM-9413 | ||||
| FP060CN-9459 | ||||
| FP120CN-9462 | ||||
| FP180CN-9465 | ||||
| 不燃 | 太平洋スプレーコート | NM-8601 |
コンクリート関連商品
| 区分 | 名称 | 製品名 | 番号 | 機関 |
|---|---|---|---|---|
| 評価 | コンクリート塩分測定 | カンタブ | コ塩測第860202号 | 国土技術研究センター |














